CASE poliol 240 per a elastòmer de poliuretà, adhesius, segelladors, revestiments impermeables i materials de pavimentació
Lloc d'origen: | Xina |
Nom de Marca: | Changde |
Nombre de model: | CDP-240 |
certificació: | ISO |
Descripció
CASE poliols diversos amb pesos molars que oscil·len entre 200 i 4000 g/mol. Els poliols CASE amb un pes molecular baix es produeixen per catàlisi KOH. Els poliols CASE amb un pes molecular elevat també estan disponibles com a productes catalitzats per DMC o només es produeixen mitjançant aquesta última tècnica, que redueix al mínim el contingut de subproductes insaturats i monofuncionals.
Detall ràpid:
1. PPG, poliols CASE
2. Aplicacions de poliuretà no cel·lular com recobriments, adhesius, segelladors i elastòmers.
3. pes molar 4000 g/mol, catàlisi DMC.
Aplicacions:
Poliols CASE sol·licitant principalment en recobriments de poliuretà, adhesius, segelladors i elastòmers.
Avantatge competitiu:
● Fabricant certificat ISO subministrat directament
● Instal·lació i procés de producció avançats
● El sistema de control de qualitat garanteix un producte d'alta qualitat
● A 30 km del port fluvial de Chenglingji
● Suport tècnic professional
● Atenció al client 24h
● Mostres gratuïtes disponibles
Especificacions
Model de producte | Funcionalitat nominal | pes molecular | Hidroxil núm. mg KOH/g | Viscositat 25°C mPa.s | Aigua % | Valor àcid mg KOH/g | Coloritat APHA | Sol·licitud |
CDP-202 | 2 | 200 | 490-520 | 50-70 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤30 | Mutilitzat principalment en elastòmer de poliuretà, adhesius, segelladors i recobriment impermeable. Agent de reticulació per a escuma rígida, un sol component d'escuma cola. |
CDP-204 | 2 | 400 | 270-290 | 60-80 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤30 | |
CDP-210 | 2 | 1000 | 107-117 | 120-180 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤30 | |
CDP-220 (A,B) | 2 | 2000 | 54-58 | 300-420 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤30 | Mutilitzat principalment en elastòmer de poliuretà, adhesius, segelladors, recobriment impermeable, materials de pavimentació, etc. |
CDP-230 | 2 | 3000 | 35-39 | 500-600 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤30 | |
CDP-240 | 2 | 4000 | 26.5-29.5 | 800-1000 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤30 | |
CDP-305 | 3 | 500 | 300-330 | - | ≤ 0.08 | ≤0.10 | ≤50 | Cagent d'enllaç ross per a escuma rígida o elastòmer, un sol component d'escuma cola, recobriment de poliuretà, etc. |
CDP-440 | 3 | 440 | 370-390 | - | ≤ 0.08 | ≤0.10 | ≤50 | |
CDP-310 | 3 | 1000 | 163-173 | 200-350 | ≤ 0.08 | ≤0.10 | ≤50 |

EN
AR
DE
ES
FR
PT
RU




